Provider Number	Cost Report FY Begin	Cost Report FY End	 Medical and Other Services Costs 	 PPS Payments Inc Outliers 	Cancer Hospital
050146	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $61,780,966 "	" $48,362,040 "	1
050660	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $32,653,471 "	" $22,794,028 "	1
100079	01-JUN-2011	31-MAY-2012	" $61,244,573 "	" $47,218,682 "	1
100271	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $99,535,632 "	" $72,446,187 "	1
220162	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $128,768,440 "	" $78,204,185 "	1
330154	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $319,032,643 "	" $194,828,064 "	1
330354	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $37,543,432 "	" $24,997,052 "	1
360242	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $60,294,587 "	" $40,027,051 "	1
390196	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $43,639,981 "	" $33,645,000 "	1
450076	01-SEP-2011	31-AUG-2012	" $312,133,947 "	" $176,791,413 "	1
500138	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $45,512,538 "	" $26,416,782 "	1
010001	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $30,348,895 "	" $33,331,242 "	0
010005	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $13,170,473 "	" $16,879,847 "	0
010006	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $13,489,675 "	" $14,602,170 "	0
010007	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,436,533 "	" $1,273,110 "	0
010008	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $684,585 "	" $442,956 "	0
010009	01-FEB-2011	31-JAN-2012	" $1,138,882 "	" $860,593 "	0
010010	01-OCT-2010	30-SEP-2011	" $4,390,435 "	" $5,609,824 "	0
010011	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $11,537,793 "	" $11,761,604 "	0
010012	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $4,961,802 "	" $5,499,935 "	0
010016	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $9,213,586 "	" $10,226,274 "	0
010018	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $7,283,979 "	" $8,715,482 "	0
010019	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $11,272,230 "	" $10,290,775 "	0
010022	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $557,672 "	" $1,303,206 "	0
010023	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $23,994,610 "	" $21,649,331 "	0
010024	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $9,379,120 "	" $10,128,415 "	0
010025	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,103,504 "	" $4,122,139 "	0
010027	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $976,709 "	" $381,985 "	0
010029	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $32,438,012 "	" $33,876,594 "	0
010032	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,005,453 "	" $916,935 "	0
010033	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $53,232,298 "	" $55,653,049 "	0
010034	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,041,997 "	" $1,335,855 "	0
010035	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $14,771,175 "	" $10,392,360 "	0
010036	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $2,849,619 "	" $3,424,048 "	0
010038	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $6,131,167 "	" $5,895,861 "	0
010040	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $11,807,282 "	" $11,791,053 "	0
010043	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $1,145,508 "	" $1,242,368 "	0
010044	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $2,064,830 "	" $1,520,224 "	0
010045	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $2,038,447 "	" $2,294,635 "	0
010046	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,930,385 "	" $8,362,649 "	0
010047	01-JAN-2010	31-DEC-2010	" $165,363 "	" $181,590 "	0
010049	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $3,382,488 "	" $3,873,177 "	0
010050	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $1,478,706 "	" $1,451,804 "	0
010051	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $356,453 "	" $354,343 "	0
010052	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $830,453 "	" $630,233 "	0
010054	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,782,528 "	" $3,324,009 "	0
010055	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $19,099,937 "	" $20,250,999 "	0
010056	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $18,346,341 "	" $21,547,564 "	0
010058	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $377,102 "	" $429,289 "	0
010059	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,850,651 "	" $1,428,237 "	0
010061	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $4,580,946 "	" $4,794,203 "	0
010062	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,308,591 "	" $1,245,730 "	0
010065	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $16,261,061 "	" $12,578,019 "	0
010066	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $363,074 "	" $120,341 "	0
010069	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,568,129 "	" $1,729,293 "	0
010073	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,533,250 "	" $1,010,404 "	0
010078	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $13,030,184 "	" $15,912,126 "	0
010079	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $6,210,070 "	" $6,230,029 "	0
010083	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $7,249,803 "	" $8,780,826 "	0
010085	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $9,180,149 "	" $8,916,428 "	0
010086	01-MAY-2011	30-APR-2012	" $3,320,861 "	" $3,304,585 "	0
010087	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $11,220,804 "	" $12,073,146 "	0
010089	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $6,501,994 "	" $8,624,941 "	0
010090	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $16,742,417 "	" $16,542,009 "	0
010091	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $1,059,475 "	" $956,927 "	0
010092	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $29,148,022 "	" $42,728,924 "	0
010095	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,215,057 "	" $574,331 "	0
010097	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $853,373 "	" $1,031,961 "	0
010099	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $3,326,446 "	" $3,636,374 "	0
010100	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $12,849,768 "	" $12,488,556 "	0
010101	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $2,791,344 "	" $2,904,214 "	0
010102	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $352,941 "	" $391,222 "	0
010103	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $13,494,204 "	" $16,491,541 "	0
010108	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $2,929,738 "	" $3,007,989 "	0
010109	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,763,545 "	" $1,697,159 "	0
010110	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $287,413 "	" $162,266 "	0
010112	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $2,112,738 "	" $1,900,996 "	0
010113	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $13,337,831 "	" $17,428,559 "	0
010114	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $4,428,982 "	" $5,980,098 "	0
010118	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,653,891 "	" $6,013,228 "	0
010120	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $3,942,244 "	" $4,300,089 "	0
010125	01-MAY-2011	30-APR-2012	" $1,162,771 "	" $1,052,078 "	0
010126	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,617,261 "	" $2,536,541 "	0
010128	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $837,266 "	" $795,577 "	0
010129	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $2,017,170 "	" $1,505,638 "	0
010130	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $1,522,221 "	" $1,542,333 "	0
010131	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $13,138,599 "	" $13,793,291 "	0
010137	01-OCT-2010	30-SEP-2011	" $2,011,610 "	" $1,172,857 "	0
010138	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $127,060 "	" $180,682 "	0
010139	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $19,830,832 "	" $21,980,417 "	0
010144	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $11,814,350 "	" $10,738,418 "	0
010146	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,961,448 "	" $1,871,793 "	0
010148	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $1,266,543 "	" $847,890 "	0
010149	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $5,962,216 "	" $6,757,896 "	0
010150	01-FEB-2011	31-JAN-2012	" $1,658,546 "	" $1,338,572 "	0
010152	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $1,636,580 "	" $1,730,336 "	0
010157	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $2,818,743 "	" $2,232,451 "	0
010158	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $2,005,199 "	" $1,934,685 "	0
010164	01-AUG-2011	31-JUL-2012	" $4,018,479 "	" $5,544,623 "	0
010168	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,085,197 "	" $2,364,547 "	0
010169	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,684,180 "	" $1,914,665 "	0
012006	01-APR-2010	31-MAR-2011	" $1,145 "	 $512 	0
012009	01-JUL-2010	30-JUN-2011	" $3,581 "	" $1,013 "	0
012011	01-FEB-2011	31-JAN-2012	" $1,958 "	" $2,315 "	0
013025	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $5,019 "	" $1,626 "	0
013027	01-JAN-2010	31-DEC-2010	" $1,267 "	" $1,962 "	0
013028	01-JAN-2012	31-DEC-2012	 $98 	 $69 	0
013029	01-JUN-2010	31-MAY-2011	 $811 	 $796 	0
013033	01-JUN-2010	31-MAY-2011	 $84 	 $88 	0
013300	01-JAN-2010	31-DEC-2010	" $209,901 "	" $106,529 "	0
013301	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $307,750 "	" $258,644 "	0
014000	01-JUL-2009	30-JUN-2010	" $7,761 "	" $18,901 "	0
014006	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $115,121 "	" $134,082 "	0
020001	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $27,923,615 "	" $21,067,471 "	0
020006	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $7,987,637 "	" $6,743,775 "	0
020008	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $5,080,435 "	" $2,890,669 "	0
020012	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $15,185,250 "	" $9,208,929 "	0
020017	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,732,131 "	" $5,839,086 "	0
020024	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $9,312,917 "	" $6,441,565 "	0
030001	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $752,861 "	" $927,447 "	0
030002	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $21,151,304 "	" $20,180,040 "	0
030006	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $16,751,598 "	" $20,947,523 "	0
030007	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $16,496,611 "	" $13,628,933 "	0
030010	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,941,892 "	" $6,811,932 "	0
030011	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $11,627,241 "	" $12,762,852 "	0
030012	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $17,758,244 "	" $16,943,283 "	0
030013	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $38,734,484 "	" $28,086,538 "	0
030014	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $7,299,090 "	" $8,374,990 "	0
030016	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,109,552 "	" $7,491,036 "	0
030022	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $5,993,019 "	" $4,133,371 "	0
030023	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $11,274,693 "	" $8,859,522 "	0
030024	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $24,425,729 "	" $21,889,138 "	0
030030	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $11,615,987 "	" $10,706,694 "	0
030033	01-AUG-2011	31-JUL-2012	" $6,012,574 "	" $6,663,450 "	0
030036	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $17,831,619 "	" $16,199,937 "	0
030037	01-JUN-2011	31-MAY-2012	" $4,503,220 "	" $4,937,780 "	0
030038	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $16,649,374 "	" $17,098,013 "	0
030043	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,660,322 "	" $6,038,254 "	0
030055	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $14,459,882 "	" $15,872,233 "	0
030061	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $16,107,583 "	" $18,024,754 "	0
030062	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $14,052,706 "	" $10,489,809 "	0
030064	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $46,128,389 "	" $41,263,574 "	0
030065	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $14,130,600 "	" $16,289,282 "	0
030067	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $4,477,833 "	" $3,587,030 "	0
030068	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $4,036,752 "	" $3,158,375 "	0
030069	01-SEP-2011	31-AUG-2012	" $18,303,643 "	" $19,545,647 "	0
030083	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $4,309,658 "	" $3,887,208 "	0
030085	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $12,141,658 "	" $13,172,145 "	0
030087	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $30,590,647 "	" $28,692,188 "	0
030088	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $15,105,064 "	" $16,911,087 "	0
030089	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $14,721,245 "	" $13,979,243 "	0
030092	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,213,292 "	" $7,177,881 "	0
030093	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $12,807,665 "	" $13,328,324 "	0
030094	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $5,065,902 "	" $6,072,171 "	0
030100	01-OCT-2010	30-SEP-2011	" $4,139,474 "	" $3,675,175 "	0
030101	01-SEP-2011	31-AUG-2012	" $7,371,239 "	" $8,176,638 "	0
030103	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $34,991,730 "	" $31,402,900 "	0
030105	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $7,951,454 "	" $9,120,980 "	0
030107	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $1,440,571 "	" $2,086,448 "	0
030108	01-JUN-2011	31-MAY-2012	" $508,679 "	" $408,086 "	0
030110	01-MAY-2011	30-APR-2012	" $2,927,151 "	" $3,511,080 "	0
030111	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $8,481,869 "	" $7,217,026 "	0
030112	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,251,722 "	" $1,676,688 "	0
030115	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,015,661 "	" $5,767,397 "	0
030117	01-DEC-2011	30-NOV-2012	" $6,432,274 "	" $6,244,203 "	0
030118	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $5,036,940 "	" $4,470,774 "	0
030119	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $11,445,983 "	" $10,709,482 "	0
030120	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,721,872 "	" $1,214,933 "	0
030121	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,534,798 "	" $7,008,955 "	0
030122	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $12,748,374 "	" $10,359,997 "	0
030123	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $9,498,269 "	" $7,597,131 "	0
030126	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $3,229,056 "	" $2,749,599 "	0
030130	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,374,500 "	" $1,372,761 "	0
030131	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $555,718 "	" $672,943 "	0
032001	01-DEC-2009	30-NOV-2010	" $1,302 "	 $861 	0
032004	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $21,227 "	" $14,037 "	0
032005	01-JUN-2010	31-MAY-2011	" $41,184 "	" $42,602 "	0
033025	01-JAN-2012	31-DEC-2012	 $117 	 $66 	0
033029	01-JAN-2012	31-DEC-2012	 $406 	 $277 	0
033032	01-JUN-2011	31-MAY-2012	 $190 	 $89 	0
033036	01-JAN-2012	31-DEC-2012	 $155 	 $51 	0
033302	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $496,657 "	" $237,422 "	0
034004	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $87,597 "	" $83,622 "	0
034013	01-JUN-2011	31-MAY-2012	" $851,931 "	" $1,432,007 "	0
034022	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $20,078 "	" $17,450 "	0
040001	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $2,318,247 "	" $2,142,961 "	0
040002	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,867,329 "	" $2,437,431 "	0
040004	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $14,678,529 "	" $16,948,850 "	0
040007	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $19,106,536 "	" $20,822,402 "	0
040010	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $15,671,221 "	" $13,624,515 "	0
040011	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $1,175,538 "	" $1,126,465 "	0
040014	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $13,838,910 "	" $18,967,779 "	0
040015	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,972,172 "	" $2,357,341 "	0
040016	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $52,240,789 "	" $52,039,092 "	0
040017	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $6,402,848 "	" $7,277,666 "	0
040018	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,807,582 "	" $2,395,891 "	0
040019	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,215,783 "	" $1,293,498 "	0
040020	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $25,153,784 "	" $29,448,017 "	0
040022	01-NOV-2011	31-OCT-2012	" $10,835,051 "	" $12,777,219 "	0
040026	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $20,799,607 "	" $24,881,529 "	0
040027	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $15,286,835 "	" $15,738,889 "	0
040029	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $14,006,994 "	" $15,242,084 "	0
040036	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $13,042,858 "	" $16,234,089 "	0
040039	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,933,466 "	" $5,581,548 "	0
040041	01-SEP-2011	31-AUG-2012	" $5,785,705 "	" $7,287,291 "	0
040042	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $5,138,777 "	" $4,937,280 "	0
040047	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,188,198 "	" $1,482,616 "	0
040050	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $3,108,310 "	" $2,952,250 "	0
040051	01-APR-2011	31-MAR-2012	" $3,385,742 "	" $3,200,693 "	0
040055	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $24,676,726 "	" $26,574,189 "	0
040062	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $18,576,282 "	" $17,261,751 "	0
040067	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $3,088,728 "	" $2,366,414 "	0
040069	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,540,639 "	" $1,369,545 "	0
040071	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $16,330,417 "	" $16,106,055 "	0
040072	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,001,066 "	" $1,565,717 "	0
040074	01-JUL-2010	30-JUN-2011	" $2,298,092 "	" $3,321,440 "	0
040076	01-JUL-2010	30-JUN-2011	" $1,924,029 "	" $1,789,115 "	0
040078	01-SEP-2011	31-AUG-2012	" $8,824,512 "	" $10,763,085 "	0
040084	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $5,506,293 "	" $6,307,926 "	0
040085	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,818,809 "	" $1,563,051 "	0
040088	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,658,156 "	" $9,053,047 "	0
040091	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $1,276,639 "	" $1,359,866 "	0
040114	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $28,823,763 "	" $31,935,033 "	0
040118	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $11,304,036 "	" $10,423,873 "	0
040119	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $17,020,288 "	" $25,462,911 "	0
040132	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $45,484 "	" $113,907 "	0
040134	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $23,357,700 "	" $23,010,426 "	0
040137	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $1,996,599 "	" $2,369,585 "	0
040147	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $4,303,906 "	" $5,318,114 "	0
040152	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $2,380,139 "	" $2,401,724 "	0
042004	01-OCT-2011	30-SEP-2012	 $67 	 $43 	0
042008	01-DEC-2010	30-NOV-2011	" $1,557 "	 $853 	0
042009	01-JUN-2010	31-MAY-2011	" $4,789 "	" $5,548 "	0
042012	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $35,170 "	" $6,387 "	0
043026	01-JAN-2011	31-DEC-2011	 $71 	 $80 	0
043028	01-JUN-2011	31-MAY-2012	" $365,050 "	" $200,402 "	0
043300	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $641,678 "	" $368,677 "	0
044005	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $80,062 "	" $122,791 "	0
044011	01-JUL-2009	30-JUN-2010	" $6,424 "	" $1,412 "	0
044019	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $25,091 "	" $23,696 "	0
044020	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $927,010 "	" $938,033 "	0
050002	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $5,301,394 "	" $4,355,876 "	0
050006	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $22,391,134 "	" $20,993,029 "	0
050007	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $32,354,976 "	" $21,873,463 "	0
050008	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $4,749,533 "	" $4,633,354 "	0
050009	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $19,644,850 "	" $16,331,646 "	0
050013	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $18,233,914 "	" $14,101,598 "	0
050014	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,532,683 "	" $5,465,283 "	0
050016	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,371,935 "	" $3,261,117 "	0
050017	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $19,736,639 "	" $18,482,373 "	0
050018	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $2,387,395 "	" $1,834,797 "	0
050022	01-MAY-2011	30-APR-2012	" $10,963,054 "	" $12,252,321 "	0
050024	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $7,146,791 "	" $8,035,100 "	0
050025	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $58,745,562 "	" $44,910,890 "	0
050026	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $26,964,638 "	" $22,902,179 "	0
050028	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,804,285 "	" $4,623,756 "	0
050030	01-DEC-2011	30-NOV-2012	" $9,601,593 "	" $11,864,543 "	0
050036	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $9,176,958 "	" $8,899,332 "	0
050038	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $31,351,604 "	" $22,766,949 "	0
050039	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $28,483,165 "	" $29,208,954 "	0
050042	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $9,055,614 "	" $8,032,512 "	0
050043	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $21,908,771 "	" $18,411,928 "	0
050045	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $12,557,607 "	" $13,743,600 "	0
050046	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,483,527 "	" $1,461,320 "	0
050047	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $39,799,326 "	" $32,889,183 "	0
050054	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $2,526,338 "	" $3,153,053 "	0
050055	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,095,369 "	" $4,034,794 "	0
050056	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $8,970,396 "	" $7,917,433 "	0
050057	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $25,688,850 "	" $28,686,475 "	0
050058	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $15,131,870 "	" $11,980,729 "	0
050060	01-SEP-2011	31-AUG-2012	" $145,356,648 "	" $30,870,948 "	0
050063	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $8,221,875 "	" $6,820,947 "	0
050067	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $2,043,767 "	" $1,727,765 "	0
050069	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $33,900,265 "	" $27,880,868 "	0
050077	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $27,236,857 "	" $20,969,527 "	0
050078	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $5,288,048 "	" $5,474,474 "	0
050079	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $13,322,621 "	" $9,646,157 "	0
050082	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $10,098,697 "	" $9,586,999 "	0
050084	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $26,297,774 "	" $21,032,199 "	0
050089	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,660,112 "	" $3,593,112 "	0
050090	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,415,736 "	" $3,840,219 "	0
050091	01-JAN-2010	31-DEC-2010	" $707,962 "	" $873,943 "	0
050093	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $35,277,627 "	" $34,088,579 "	0
050096	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $682,906 "	" $638,449 "	0
050099	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $12,942,865 "	" $14,883,741 "	0
050100	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $31,536,280 "	" $25,706,232 "	0
050101	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $7,906,232 "	" $5,573,593 "	0
050102	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,744,178 "	" $1,985,653 "	0
050103	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $13,457,979 "	" $10,669,454 "	0
050104	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $11,803,323 "	" $6,229,426 "	0
050107	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $15,984,821 "	" $13,154,022 "	0
050108	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $26,366,374 "	" $25,701,994 "	0
050110	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $5,897,218 "	" $4,157,676 "	0
050111	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $3,743,910 "	" $2,317,791 "	0
050112	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $13,521,023 "	" $9,831,182 "	0
050113	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,149,935 "	" $2,666,292 "	0
050115	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $16,182,159 "	" $15,040,066 "	0
050116	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $18,231,884 "	" $15,978,769 "	0
050118	01-JUN-2011	31-MAY-2012	" $4,692,857 "	" $4,645,884 "	0
050121	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $13,680,852 "	" $11,742,646 "	0
050122	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,607,306 "	" $6,169,176 "	0
050124	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $3,765,356 "	" $4,579,153 "	0
050125	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $16,847,459 "	" $15,623,481 "	0
050126	01-NOV-2011	31-OCT-2012	" $14,723,404 "	" $9,896,858 "	0
050127	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $6,549,494 "	" $5,516,157 "	0
050128	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $20,372,814 "	" $18,930,373 "	0
050129	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,422,947 "	" $6,965,065 "	0
050131	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $6,988,725 "	" $4,428,240 "	0
050132	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $6,917,266 "	" $6,377,452 "	0
050133	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $30,752,072 "	" $20,362,088 "	0
050135	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,614,381 "	" $2,283,881 "	0
050136	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,894,784 "	" $3,879,003 "	0
050145	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $31,855,538 "	" $27,090,194 "	0
050149	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $4,957,732 "	" $4,107,200 "	0
050150	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $15,780,656 "	" $13,021,408 "	0
050152	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $9,171,370 "	" $6,733,220 "	0
050153	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $27,186,096 "	" $22,220,916 "	0
050158	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,499,095 "	" $735,274 "	0
050159	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $7,979,468 "	" $6,721,285 "	0
050167	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $5,394,221 "	" $4,424,599 "	0
050168	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $29,619,250 "	" $23,539,803 "	0
050169	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $18,418,122 "	" $15,729,952 "	0
050174	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $21,063,055 "	" $20,086,422 "	0
050179	01-FEB-2011	31-JAN-2012	" $12,339,719 "	" $8,669,994 "	0
050180	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $34,216,008 "	" $18,580,211 "	0
050189	01-OCT-2011	30-SEP-2012	" $1,497,768 "	" $957,635 "	0
050191	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $10,504,042 "	" $8,238,502 "	0
050192	01-JAN-2012	31-DEC-2012	" $1,217,722 "	" $1,008,895 "	0
050194	01-AUG-2011	31-JUL-2012	" $6,640,230 "	" $6,623,858 "	0
050195	01-JUL-2011	30-JUN-2012	" $20,699,118 "	" $16,094,452 "	0
050196	01-JAN-2011	31-DEC-2011	" $102,494 "	" $266,120 "	0
